| 名 称 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 合 计 |
| 园艺学院 | 7 | 15 | 7 | 29 |
| 经管学院 | 10 | 6 | 8 | 24 |
| 动科学院 | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 植保学院 | 7 | 9 | 5 | 21 |
| 园林学院 | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 生命学院 | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 资环学院 | 3 | 4 | 10 | 17 |
| 水建学院 | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 机电学院 | 4 | 7 | 5 | 16 |
| 理学院 | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 农学院 | 7 | 3 | 4 | 14 |
| 信息学院 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 人文学院 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 外语系 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 食品学院 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 林学院 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 创新学院 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 水保所 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 动医学院 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 国际学院 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 体育部 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 成教学院 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 思政部 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 葡酒学院 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 名 称 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 合 计 |
| 团委 | 9 | 2 | 10 | 21 |
| 学生处 | 7 | 2 | 6 | 15 |
| 后勤处 | 4 | 0 | 11 | 15 |
| 保卫处 | 4 | 1 | 9 | 14 |
| 科研院 | 7 | 3 | 3 | 13 |
| 教务处 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 国际处 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 教师能力发展中心 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 科技推广处 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 党委校长办公室 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 党委统战部 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 场站管理中心 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 博览园 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 计财处 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 离退休处 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 工会 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 就业指导中心 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 网教中心 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 教育发展基金会 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 图书馆 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 研究生院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 农林科学院综合办 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 档案馆 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 党委组织部 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 机关党委 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 人事处 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 人才办 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 国资处 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 校医院 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 资产经营公司 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 附中 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 基建处 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 发展改革处 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 党校 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 旱区重点实验室 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 校友会 | 1 | 0 | 0 | 1 |
备注:1.所有统计数据以“新闻▪焦点”和“聚焦院处”两个栏目为准;
2.统计标准为第一署名单位(含光荣榜内稿件来源);
3.表中未出现的单位稿件数量为0。
编辑:0
终审:0